| FECHA | GASOLINA SUPER | GASOLINA REGULAR |
DIESEL |
KEROSENE |
||||
| 01/06/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 52.66 | ||||
| 08/06/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 53.09 | ||||
| 15/06/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 52.80 | ||||
| 22/06/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 50.70 | ||||
| 29/06/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 48.34 | ||||
| 06/07/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 48.90 | ||||
| 21/07/2026 | 49.00 | 47.82 | 43.22 | 52.83 | ||||
|
Córdobas por litro Fuente: INE |
Precios Nacionales


